AI Crawler 抓取统计
统计范围:最近 30 天,仅限 news.meiouyuncang.com。健康指标聚焦公开内容路径;安全扫描与未知路径单独计为噪声。
识别到的爬虫类型15
最近记录数80
扫描噪声2088不计入内容抓取健康度
按爬虫汇总
| Bot | 平台 | 类型 | 总次数 | 外部次数 | 已验证外部 | 自源次数 | 最近访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Googlebot | Search | 1202 | 1199 | 1024 | 3 | 2026-08-28T10:46:36.593061Z | |
| bingbot | Microsoft | Search | 754 | 754 | 586 | 0 | 2026-08-28T10:22:43.739043Z |
| GPTBot | OpenAI | AI Search | 474 | 471 | 0 | 3 | 2026-08-28T10:29:50.263884Z |
| ClaudeBot | Anthropic | AI Search | 352 | 350 | 0 | 2 | 2026-08-28T11:36:13.673663Z |
| GoogleOther | AI/Research | 257 | 257 | 191 | 0 | 2026-08-28T10:23:34.053262Z | |
| OAI-SearchBot | OpenAI | AI Search | 136 | 134 | 0 | 2 | 2026-08-28T05:08:56.735763Z |
| Bytespider | ByteDance | AI/Search | 119 | 103 | 0 | 16 | 2026-08-27T20:06:16.671437Z |
| Amazonbot | Amazon | AI/Search | 116 | 116 | 0 | 0 | 2026-08-26T19:48:36.741466Z |
| Baiduspider | Baidu | Search | 116 | 8 | 0 | 108 | 2026-08-12T03:02:07.316362Z |
| ChatGPT-User | OpenAI | User Requested AI Browse | 24 | 24 | 0 | 0 | 2026-08-25T21:23:53.659550Z |
| PerplexityBot | Perplexity | AI Search | 14 | 14 | 0 | 0 | 2026-08-08T16:38:40.605996Z |
| ToutiaoSpider | ByteDance | Search/AI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2026-08-11T08:18:05.288659Z |
| 360Spider | 360 | Search | 5 | 5 | 0 | 0 | 2026-08-21T05:16:48.429033Z |
| Applebot | Apple | Search/AI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-08-24T23:36:21.566717Z |
| Google-Extended | AI Training/AI Features | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-23T07:46:20.324565Z |
页面类型与身份校验
| 页面类型 | 访问次数 |
|---|---|
| 文章正文 | 1738 |
| 未知路径 404(噪声) | 1181 |
| 发现文件 | 1129 |
| 安全扫描 404(噪声) | 906 |
| 专题页 | 388 |
| 其他 | 200 |
| 首页 | 107 |
| 站内预期路径 404 | 12 |
| 其他 4xx/5xx | 1 |
| Bot | 身份状态 | 总次数 | 外部次数 | 自源次数 | 最近访问 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360Spider | unverified | 5 | 5 | 0 | 2026-08-21T05:16:48.429033Z |
| Amazonbot | unverified | 116 | 116 | 0 | 2026-08-26T19:48:36.741466Z |
| Applebot | unverified | 2 | 2 | 0 | 2026-08-24T23:36:21.566717Z |
| Baiduspider | self_origin | 108 | 0 | 108 | 2026-08-12T03:02:07.316362Z |
| Baiduspider | unverified | 8 | 8 | 0 | 2026-08-11T08:18:36.397598Z |
| Bytespider | unverified | 103 | 103 | 0 | 2026-08-27T20:06:16.671437Z |
| Bytespider | self_origin | 16 | 0 | 16 | 2026-08-12T02:21:41.538267Z |
| ChatGPT-User | unverified | 24 | 24 | 0 | 2026-08-25T21:23:53.659550Z |
| ClaudeBot | unverified | 350 | 350 | 0 | 2026-08-28T11:36:13.673663Z |
| ClaudeBot | self_origin | 2 | 0 | 2 | 2026-08-10T06:33:58.907849Z |
| GPTBot | unverified | 471 | 471 | 0 | 2026-08-28T10:29:50.263884Z |
| GPTBot | self_origin | 3 | 0 | 3 | 2026-08-25T03:23:01.185633Z |
| Google-Extended | unverified | 1 | 1 | 0 | 2026-08-23T07:46:20.324565Z |
| GoogleOther | verified | 191 | 191 | 0 | 2026-08-28T10:23:34.053262Z |
| GoogleOther | unverified | 66 | 66 | 0 | 2026-08-24T17:53:15.556440Z |
| Googlebot | verified | 1024 | 1024 | 0 | 2026-08-28T10:46:36.593061Z |
| Googlebot | unverified | 175 | 175 | 0 | 2026-08-24T14:58:05.259952Z |
| Googlebot | self_origin | 3 | 0 | 3 | 2026-08-06T10:05:05.032361Z |
| OAI-SearchBot | unverified | 134 | 134 | 0 | 2026-08-28T05:08:56.735763Z |
| OAI-SearchBot | self_origin | 2 | 0 | 2 | 2026-08-10T06:33:58.854348Z |
| PerplexityBot | unverified | 14 | 14 | 0 | 2026-08-08T16:38:40.605996Z |
| ToutiaoSpider | unverified | 6 | 6 | 0 | 2026-08-11T08:18:05.288659Z |
| bingbot | verified | 586 | 586 | 0 | 2026-08-28T10:22:43.739043Z |
| bingbot | unverified | 168 | 168 | 0 | 2026-08-17T20:33:53.902532Z |
最近公开内容访问
| 时间 | Bot | 方法 | 路径 | 状态 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28T11:36:13.673663Z | ClaudeBot | GET | /crawler-report | 216.73.216.57 | |
| 2026-08-28T11:36:13.636604Z | ClaudeBot | GET | /topics/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:34:41.422704Z | ClaudeBot | GET | / | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:32:46.563620Z | ClaudeBot | GET | /topics/temu-semi-managed/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:32:34.862659Z | ClaudeBot | GET | /article/geo-c0e459e6/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:32:06.913088Z | ClaudeBot | GET | /article/2026-temu-fba/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:31:57.142454Z | ClaudeBot | GET | /topics/us-warehouse/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:31:57.141741Z | ClaudeBot | GET | /article/2026-5-ipo-temu-fba/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:31:24.678748Z | ClaudeBot | GET | /topics/europe-warehouse/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:31:24.163940Z | ClaudeBot | GET | /topics/geo-ai-search/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:31:23.929296Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:30:18.597775Z | ClaudeBot | GET | /topics/uk-warehouse/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:29:56.636604Z | ClaudeBot | GET | /topics/returns-relabeling/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T11:28:52.052483Z | ClaudeBot | GET | /topics/fba-transfer/ | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:46:36.593061Z | Googlebot | GET | /article/20260801-2026-temu-fba/ | 304 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-28T10:35:30.894522Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:34:33.743221Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:34:02.506853Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-machine.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:34:02.506746Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:33:08.354413Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:32:19.119806Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:31:44.672878Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:31:23.686157Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:31:20.587456Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T10:29:50.263884Z | GPTBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T10:23:34.053262Z | GoogleOther | GET | /article/20260828-geo-74749a6f/ | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-28T10:23:27.318202Z | GoogleOther | GET | /article/20260828-2026-geo-ai/ | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-28T10:23:25.174958Z | Googlebot | GET | /article/20260828-geo-74749a6f/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-28T10:23:24.518568Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-28T10:22:43.739043Z | bingbot | GET | /article/20260828-geo-74749a6f/ | 200 | 52.167.144.18 |
| 2026-08-28T09:56:36.727566Z | Googlebot | GET | /article/20260828-2026-geo-ai/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-28T09:24:25.095580Z | GoogleOther | GET | /article/20260828-2026-geo-ai/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-28T09:19:06.682195Z | Googlebot | GET | /article/europe-warehouse-returns-20260806/ | 304 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-28T09:08:28.263963Z | GoogleOther | GET | /article/20260827-2026-geo-ai/ | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-28T09:08:27.625336Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-28T08:39:03.999175Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:38:48.952510Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:38:43.187542Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:37:17.497657Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:36:35.711697Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-machine.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:36:23.192251Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:35:48.664349Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:35:48.101470Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:35:44.416850Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T08:16:36.718462Z | Googlebot | GET | /article/20260827-2026-geo-ai/ | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-28T07:52:02.558964Z | Googlebot | GET | /static/style.css | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-28T07:51:36.680434Z | Googlebot | GET | /article/20260828-2026-geo-ai/ | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-28T07:49:00.476713Z | GPTBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T07:47:42.372758Z | GPTBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T07:45:53.991827Z | GPTBot | GET | /sitemap-machine.xml | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T07:45:08.059841Z | GPTBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T07:44:08.479008Z | GPTBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T07:42:43.074934Z | GPTBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T07:42:40.449665Z | GPTBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T07:25:24.209260Z | Googlebot | GET | /article/20260828-geo-74749a6f/ | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-28T07:25:23.983674Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-28T06:34:01.984061Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:33:14.469436Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-machine.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:32:32.753069Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:32:32.313932Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:32:32.306824Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:32:29.416337Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:32:19.082699Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:32:18.577628Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:32:18.343691Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.57 |
| 2026-08-28T06:28:34.933836Z | Googlebot | GET | /article/20260810-2026-b2b-8-fba-4px/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-28T06:07:25.501713Z | Googlebot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-28T06:07:25.308420Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-28T05:28:13.398425Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:27:33.761080Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:27:33.761002Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-machine.xml | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:27:27.382111Z | ClaudeBot | GET | /article/20260828-geo-74749a6f/ai-index.json | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:27:27.382000Z | ClaudeBot | GET | /article/20260828-geo-74749a6f/ | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:27:23.667472Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:27:23.667356Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:26:00.016679Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:23:44.429838Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:23:11.821723Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.237 |
| 2026-08-28T05:09:20.143273Z | GPTBot | GET | /article/2026-08-26-warehouse-36781f57/ai-index.json | 200 | 74.7.227.148 |
| 2026-08-28T05:09:19.565104Z | GPTBot | GET | /article/20260828-2026-geo-ai/ai-index.json | 200 | 74.7.227.148 |
最近文章 URL 覆盖(7 天)
只统计最近发布文章的正文 URL;自源请求不计入外部抓取证据。覆盖不等同于搜索收录或模型引用。
最新 canonical:https://news.meiouyuncang.com/article/20260828-geo-74749a6f/ · 发布时间:2026-08-28T03:53:31.155783Z · 年龄:7.71h
| Bot | Latest status | 外部命中 | HEAD 探测 | 正文 GET | 自源命中 | 文章 URL | 正文 URL | 窗口文章数 | 覆盖率 | 最后方法 | 最近路径 | 最近时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonbot | missing_latest_article | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5% | GET | /article/20260825-geo-6b662eeb | 2026-08-26T19:48:36.741466Z |
| Baiduspider | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | - | - | - |
| Bytespider | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | - | - | - |
| ChatGPT-User | missing_latest_article | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5% | GET | /article/20260822-2026-temu | 2026-08-25T09:11:58.575111Z |
| ClaudeBot | body_fetched | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | GET | /article/20260828-geo-74749a6f | 2026-08-28T05:27:27.382000Z |
| GPTBot | body_fetched | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | GET | /article/20260827-2026-geo-ai | 2026-08-28T05:09:15.696244Z |
| GoogleOther | body_fetched | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | GET | /article/20260828-geo-74749a6f | 2026-08-28T10:23:34.053262Z |
| Googlebot | body_fetched | 13 | 0 | 13 | 0 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | GET | /article/20260827-2026-geo-ai | 2026-08-28T08:16:36.718462Z |
| OAI-SearchBot | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | - | - | - |
| bingbot | body_fetched | 18 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 8 | 87.5% | GET | /article/20260828-geo-74749a6f | 2026-08-28T10:22:43.739043Z |
证据质量提醒
同一未验证 IP 在短时间内声称多个爬虫身份时,仅作为低置信度请求展示,不计入官方爬虫验证。
- 暂无共享 IP 可疑活动